Trouvez votre nom de domaine
Enregistrement à l’année, DNS et WHOIS privé inclus.
- .com 19,99 €
- .fr 14,99 €
Inclus avec chaque domaine
- Zone DNS gérée
- WHOIS privé quand l’extension le permet
- Verrou de transfert
- Renouvellement à l’année
Toutes les extensions et leurs prix
| Extension | 1re année | Renouvellement | Transfert | Restauration (au plus, un an compris) |
|---|---|---|---|---|
| .be | 14,99 € | 14,99 € | — | non proposée |
| .biz | 34,99 € | 34,99 € | — | non proposée |
| .blog | 44,99 € | 44,99 € | — | non proposée |
| .club | 34,99 € | 44,99 € | — | non proposée |
| .com | 19,99 € | 24,99 € | — | non proposée |
| .eu | 14,99 € | 19,99 € | — | non proposée |
| .fr | 14,99 € | 14,99 € | — | non proposée |
| .icu | 14,99 € | 24,99 € | — | non proposée |
| .info | 34,99 € | 49,99 € | — | non proposée |
| .io | 64,99 € | 69,99 € | — | non proposée |
| .me | 14,99 € | 39,99 € | — | non proposée |
| .mobi | 49,99 € | 79,99 € | — | non proposée |
| .net | 19,99 € | 24,99 € | — | non proposée |
| .online | 34,99 € | 59,99 € | — | non proposée |
| .org | 19,99 € | 29,99 € | — | non proposée |
| .site | 34,99 € | 54,99 € | — | non proposée |
| .top | 24,99 € | 29,99 € | — | non proposée |
| .vip | 49,99 € | 54,99 € | — | non proposée |
| .xyz | 24,99 € | 29,99 € | — | non proposée |
HT
Pendant la période de grâce, le renouvellement se fait au prix normal.
Restauration : un an de renouvellement est compris quand l’extension ne l’inclut pas ; une année déjà payée est déduite de la facture.